alle waffen
Pistolen, Gewehre, Schrotflinten und mehr – mit Werten, Preis und wo du sie findest.
| NAME | KATEGORIE | SCHADEN | MAGAZIN | PREIS | FUNDORT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Girardi ES9 (Militärpistole) | Pistolen | 4,2 / 10 | 15 | 700 $ (Startwaffe) | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Scorpio Nipper .38 (Kompaktpistole) | Pistolen | 2,8 / 10 | 8 | 550 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Klose K17 (Dienstpistole) | Pistolen | 4,0 / 10 | 17 | 975 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Duke 1922 (Schwere Pistole) | Pistolen | 5,5 / 10 | 8 | 1.050 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Girardi ES18 (Burst-Pistole) | Pistolen | 4,2 / 10 | 30 | 1.550 $ | Ammu-Nation (erweitertes Sortiment) | ✓ 22.11.2026 |
| Klose K17 MCD (Automatikpistole) | Pistolen | 4,0 / 10 | 24 | 1.700 $ | Ammu-Nation (erweitertes Sortiment) | ✓ 22.11.2026 |
| Schlamm DRX (Taktische Pistole) | Pistolen | 4,0 / 10 | 17 | 2.100 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Fairview Kalinga .50 (.50-Pistole) | Pistolen | 7,0 / 10 | 7 | 3.100 $ | Ammu-Nation (erweitertes Sortiment) | ✓ 22.11.2026 |
| Wortham WCR1 (Kompaktrevolver) | Pistolen | 2,2 / 10 | 5 | 600 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Hawk & Little .38 (Double-Action-Revolver) | Pistolen | 2,5 / 10 | 6 | 1.075 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Duke Mustang .357 (Magnum-Revolver) | Pistolen | 5,7 / 10 | 6 | 1.800 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Scorpio Akulus (Schwerer Revolver) | Pistolen | 7,0 / 10 | 6 | 3.000 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Wortham W-10 (Micro-MP) | Maschinenpistolen | 4,2 / 10 | 20 | 825 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Zhang Wu Type 9 (Maschinenpistole) | Maschinenpistolen | 4,2 / 10 | 10 | 1.100 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| BZI Vatra (Schwere MP) | Maschinenpistolen | 4,2 / 10 | 20 | 1.200 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Deever Tech DSG (Taktische MP) | Maschinenpistolen | 4,2 / 10 | 30 | 1.350 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Schlamm DW-9 (Kampf-MP) | Maschinenpistolen | 4,2 / 10 | 30 | 1.750 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Vom Feuer VF5 (Militär-MP) | Maschinenpistolen | 4,2 / 10 | 30 | 2.325 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Vom Feuer VF5C (Kompakte Militär-MP) | Maschinenpistolen | 4,2 / 10 | 30 | 2.600 $ | Ammu-Nation (erweitertes Sortiment) | ✓ 22.11.2026 |
| ADB PD-90 (Sturm-MP) | Maschinenpistolen | 4,2 / 10 | 30 | 3.350 $ | Ammu-Nation (erweitertes Sortiment) | ✓ 22.11.2026 |
| Fortune & Son Moreland 850 (Pump-Action) | Schrotflinten | 7,5 / 10 | 5 | 700 $ | Ammu-Nation, Hamlet Traders; bei Chuck's Tackle & Shot 350 $ | ✓ 22.11.2026 |
| Fortune & Son Gorse 425 (Kurze Schrotflinte) | Schrotflinten | 7,5 / 10 | 5 | 850 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Shrewsbury Drifter (Doppelläufige Flinte) | Schrotflinten | 8,0 / 10 | 2 | 1.150 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Shrewsbury Hobo (Abgesägte Doppelläufige) | Schrotflinten | 8,0 / 10 | 2 | 1.325 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Mason & Keen Longshot (Sportflinte) | Schrotflinten | 8,0 / 10 | 2 | 1.425 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Mason & Keen Shortstraw (Abgesägte Sportflinte) | Schrotflinten | 8,0 / 10 | 2 | 1.625 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Girardi AZ1200 (Halbautomatische Flinte) | Schrotflinten | 7,4 / 10 | 5 | 2.300 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Girardi Verro (Kurze Halbautomatik-Flinte) | Schrotflinten | 7,4 / 10 | 5 | 2.700 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Girardi Super400 (Schwere Flinte) | Schrotflinten | 7,4 / 10 | 7 | 2.825 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Kozlov KVGA-12 (Automatik-Flinte) | Schrotflinten | 7,2 / 10 | 8 | 3.650 $ | Ammu-Nation (erweitertes Sortiment) | ✓ 22.11.2026 |
| Goodwin Comshot 12 (Kampfflinte) | Schrotflinten | 7,7 / 10 | 7 | 3.825 $ | Ammu-Nation (erweitertes Sortiment) | ✓ 22.11.2026 |
| Kozlov KZ-59 (Sturmgewehr) | Gewehre | 5,4 / 10 | 30 | 1.250 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Duke 556 (Karabiner) | Gewehre | 5,0 / 10 | 30 | 1.450 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Kozlov Hind (Kompaktes Sturmgewehr) | Gewehre | 5,4 / 10 | 30 | 1.700 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Hillinger Heathen (Bullpup-Gewehr) | Gewehre | 5,0 / 10 | 30 | 2.450 $ | Ammu-Nation (erweitertes Sortiment) | ✓ 22.11.2026 |
| ADB FRA (Kampfgewehr) | Gewehre | 5,8 / 10 | 20 | 2.900 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Vom Feuer VF-G1 (Spezialkarabiner) | Gewehre | 5,0 / 10 | 30 | 3.700 $ | Ammu-Nation (erweitertes Sortiment) | ✓ 22.11.2026 |
| Hawk & Little Mediator (Taktisches Gewehr) | Gewehre | 4,8 / 10 | 17 | 900 $ | Ammu-Nation, Hamlet Traders; bei Chuck's Tackle & Shot 450 $ | ✓ 22.11.2026 |
| Wortham W-14 (Kampfgewehr) | Gewehre | 5,8 / 10 | 20 | 1.400 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Hillinger M306 (Präzisionsgewehr) | Gewehre | 6,2 / 10 | 20 | 2.375 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Hillinger M306 TMR (Elite-Präzisionsgewehr) | Gewehre | 6,2 / 10 | 20 | 2.550 $ | Ammu-Nation (erweitertes Sortiment) | ✓ 22.11.2026 |
| Fortune & Son Laird 350 (Sport-Scharfschützengewehr) | Scharfschützen | 6,5 / 10 | 5 | 950 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Shrewsbury SM-69 (Jagd-Scharfschützengewehr) | Scharfschützen | 6,8 / 10 | 5 | 1.850 $ | Hamlet Traders (Pfandhaus) | ✓ 22.11.2026 |
| Fairview FF-SR (Kampf-Scharfschützengewehr) | Scharfschützen | 8,0 / 10 | 10 | 2.950 $ | Ammu-Nation (erweitertes Sortiment) | ✓ 22.11.2026 |
| Fairview FF-50 (Schweres Scharfschützengewehr) | Scharfschützen | 8,5 / 10 | 5 | 3.975 $ | Ammu-Nation (erweitertes Sortiment) | ✓ 22.11.2026 |
| ADB M350 (Kampf-MG) | Schwere Waffen | 6,5 / 10 | 100 | 10.000 $ | Ammu-Nation (erweitertes Sortiment) | ✓ 22.11.2026 |
| Hillinger Boomer (Kompakter Granatwerfer) | Schwere Waffen | 9,2 / 10 | 1 | 12.000 $ | Ammu-Nation (erweitertes Sortiment) | ✓ 22.11.2026 |
| Schlagring | Nahkampf & Wurf | – | – | 95 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Schlagstock | Nahkampf & Wurf | – | – | 160 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Jagdmesser | Nahkampf & Wurf | – | – | 125 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Bushcraft-Messer | Nahkampf & Wurf | – | – | 230 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| EDC-Messer | Nahkampf & Wurf | – | – | 275 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Kampfmesser | Nahkampf & Wurf | – | – | 285 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Springmesser | Nahkampf & Wurf | – | – | 290 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Tauchermesser | Nahkampf & Wurf | – | – | 300 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Survival-Messer | Nahkampf & Wurf | – | – | 315 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Splittergranate | Nahkampf & Wurf | – | – | 140 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
| Haftbombe | Nahkampf & Wurf | – | – | 185 $ | Ammu-Nation | ✓ 22.11.2026 |
Preise und Schaden laut GTA Playbook und GTA6Wiki (übereinstimmend), Magazingröße laut GTA6Wiki.