alle fahrzeuge
Autos, Motorräder, Boote und Flugzeuge – mit Tempo-Wert, realem Vorbild und Fundort seltener Modelle.
| NAME | KATEGORIE | TEMPO (0–10) | VORBILD | FUNDORT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Pegassi Infernus '96 | Sportklassiker | 7,1 | Lamborghini Diablo | – | ✓ 22.11.2026 |
| Nagasaki SFB 1000 | Motorräder | 7,1 | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Albany V-STR | Sportwagen | 7,0 | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Invetero Coquette D10 | Sportwagen | 7,0 | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Grotti Cheetah '95 | Sportklassiker | 6,6 | Ferrari Testarossa | Ultimate Edition | ✓ 22.11.2026 |
| Grotti Carbonizzare | Sportwagen | 6,3 | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Pfister Comet '88 | Sportwagen | 6,1 | Porsche 911 (930, RWB) | – | ✓ 22.11.2026 |
| Invetero Coquette '64 | Sportklassiker | 5,9 | Chevrolet Corvette C2 | – | ✓ 22.11.2026 |
| Schyster PMP 700 | Sportwagen | 5,8 | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Annis Elegy '90 | Sportwagen | 5,5 | Nissan Skyline GT-R | – | ✓ 22.11.2026 |
| Bravado Buffalo '19 | Muscle Cars | 5,5 | Dodge Charger | – | ✓ 22.11.2026 |
| Classique Stallion '68 | Muscle Cars | 5,5 | Oldsmobile Cutlass | – | ✓ 22.11.2026 |
| Albany Hermes '50 | Muscle Cars | 5,5 | Mercury Eight | – | ✓ 22.11.2026 |
| Bravado Gauntlet Custom '69 | Muscle Cars | 5,4 | Dodge Challenger (1. Gen.) | – | ✓ 22.11.2026 |
| Pfister Astron | SUVs, Pick-ups & Offroad | 5,3 | Porsche Macan | – | ✓ 22.11.2026 |
| Obey 8F Drafter | Sportwagen | 5,3 | Audi RS5 Coupé | – | ✓ 22.11.2026 |
| Bravado Buffalo '07 | Sportwagen | 5,2 | Dodge Charger | – | ✓ 22.11.2026 |
| Dinka Chavos XS | Sportwagen | 5,2 | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Declasse Tulip '72 | Muscle Cars | 5,1 | Chevrolet Chevelle Malibu | – | ✓ 22.11.2026 |
| Vapid Dominator '65 | Muscle Cars | 5,1 | Ford Mustang (1. Gen.) | – | ✓ 22.11.2026 |
| Maibatsu Penumbra FF '97 | Sportwagen | 5,1 | Mitsubishi Eclipse (2. Gen.) | – | ✓ 22.11.2026 |
| Declasse Picador '72 | Muscle Cars | 5,1 | Chevrolet El Camino | – | ✓ 22.11.2026 |
| Karin Feroci '98 | Limousinen & Coupés | 5,0 | Lexus GS 300 | – | ✓ 22.11.2026 |
| BF Injection '73 | SUVs, Pick-ups & Offroad | 5,0 | VW Baja Bug | – | ✓ 22.11.2026 |
| Dinka Sugoi | Sportwagen | 5,0 | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Emperor Sultan | Limousinen & Coupés | 4,9 | – | Retro-Umbau bei Coastal Auto Care | ✓ 22.11.2026 |
| Übermacht Apoc | Limousinen & Coupés | 4,8 | BMW M6 E63 | – | ✓ 22.11.2026 |
| Vapid Lowline | Muscle Cars | 4,8 | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Übermacht Sentinel '85 | Sportklassiker | 4,7 | BMW M3 E30 | – | ✓ 22.11.2026 |
| Vapid Ganado '70 | Muscle Cars | 4,7 | Ford Ranchero | Jasons Fahrzeug | ✓ 22.11.2026 |
| Willard Lasso '90 | Limousinen & Coupés | 4,7 | Buick Reatta Cabrio | – | ✓ 22.11.2026 |
| Dundreary Arcturus '93 | Limousinen & Coupés | 4,7 | Lincoln Mark VIII | – | ✓ 22.11.2026 |
| Obey Animus | Limousinen & Coupés | 4,6 | Audi RS7 | – | ✓ 22.11.2026 |
| Declasse Impaler '20 | Limousinen & Coupés | 4,6 | Chevrolet Impala | – | ✓ 22.11.2026 |
| Vapid Stanier '98 | Limousinen & Coupés | 4,5 | Ford Crown Victoria | – | ✓ 22.11.2026 |
| Dinka Blista '85 | Sportwagen | 4,5 | Honda CRX | – | ✓ 22.11.2026 |
| Imponte Ruiner '82 | Muscle Cars | 4,5 | Pontiac Trans Am | – | ✓ 22.11.2026 |
| Declasse Impaler SZ '95 | Muscle Cars | 4,5 | Chevrolet Impala SS | – | ✓ 22.11.2026 |
| Sirius Transgressor '67 | Muscle Cars | 4,5 | Mercury Cougar | Ultimate Edition | ✓ 22.11.2026 |
| Bravado '95 Bison 900 | SUVs, Pick-ups & Offroad | 4,3 | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Bravado Bison 1800 | SUVs, Pick-ups & Offroad | 4,0 | Ram 1500 | – | ✓ 22.11.2026 |
| Karin '84 Rebel | SUVs, Pick-ups & Offroad | 3,9 | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Maibatsu Manchez | Motorräder | 3,9 | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Maibatsu Sanchez | Motorräder | 3,9 | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Taci Ragno | Motorräder | – | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Pegassi Toros | SUVs, Pick-ups & Offroad | – | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Dundreary Landstalker XL | SUVs, Pick-ups & Offroad | – | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Gallivanter Baller ST-D | SUVs, Pick-ups & Offroad | – | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Vapid Sandking XT | SUVs, Pick-ups & Offroad | – | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Hulls Sea Enchantress | Boote | – | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Nagasaki Rudolph Tao | Boote | – | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Lure Predator L20S | Boote | – | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Lure Predator L35P | Boote | – | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Buckingham SuperVolito | Flugzeuge & Helis | – | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Buckingham Volatus | Flugzeuge & Helis | – | – | – | ✓ 22.11.2026 |
| Bottcher 020 | Flugzeuge & Helis | – | – | – | ✓ 22.11.2026 |
Tempo-Werte laut GTABase und MeowDB (Serienzustand), Vorbilder laut GTABase. Preise sind im Spiel noch nicht vollständig bekannt.